千葉市中央区村田町売アパート
- 価格
- 16800万円
- アパート
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区村田町 |
---|---|
交通 | JR内房線浜野駅 徒歩5分 |
築年月 | 1992/08 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 428.78m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 準住居 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1146.52m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 給湯 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 2棟一括売り 【Ⅰ棟】 3DK 8部屋 平成4年8月新築 建物面積 428.78㎡ 満室時想定年収6,930,000円 【Ⅱ棟】 3DK 2部屋 2LDK 4部屋 平成11年9月新築 建物面積 312.30㎡ 満室時想定年収5,444,400円 2棟合計満室時想定年収 12,374,400円 満室時想定利回り 7.36%!! | ||
物件番号 | 16800 |
オーナーチェンジ!2棟一括売アパート!
JR内房線「浜野」駅徒歩約5分♪
角地!陽当たり良好です☆
コンビニまで徒歩約6分☆
生活に便利!ショッピングセンターまで徒歩約10分♪
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
物件お問い合わせ