クレヴィア豊洲up
- 価格
- 7980万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 11100円
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 3.53%
|
所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 クレヴィア豊洲 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線豊洲駅 徒歩11分 東京臨海高速鉄道りんかい線東雲駅 徒歩11分 |
築年月 | 2017/01 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 67.45m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 12.10m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 206 | 総戸/区画数 | 133 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人常駐 管理組合有 | ||
間取内容 | 洋室6畳 洋室5畳 洋室5畳 LDK12畳 |
||
住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 10100円 |
駐車場 | 空無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 用途地域 | 準工業 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | カウンターキッチン ディスポーザー 追い焚き 浴室乾燥機 温水洗浄便座 オートロック TVドアホン エレベータ 宅配ボックス バルコニー | ||
物件番号 |
居住・賃貸ニーズの高い豊洲、東雲エリアのファミリータイプ投資用区分マンションです!
賃貸中につき保有しても良し、退去後の売却でも良しの物件になります。
月額賃料:235,000円/月
年額賃料:2,820,000円/年
表面利回り:3.53%
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
物件お問い合わせ